生产规模 | 推荐设备类型 | 速度(盒/分钟) | 适用场景 |
---|---|---|---|
小批量(<1000个/天) | 半自动折盒机 | 10-30 | 手工辅助,适合初创企业 |
中批量(1000-5000个/天) | 全自动折盒机 | 30-100 | 电商、食品包装 |
大批量(>5000个/天) | 高速全自动折盒机 | 100-300+ | 大型包装厂、医药行业 |
参数 | 低端机型 | 中端机型 | 高端机型 |
---|---|---|---|
速度 | 10-50盒/分钟 | 50-150盒/分钟 | 150-300+盒/分钟 |
精度 | ±1mm | ±0.5mm | ±0.2mm |
适用纸克重 | 200-400g/m² | 150-600g/m² | 100-800g/m² |
换模时间 | 30-60分钟 | 10-30分钟 | <5分钟(快换系统) |
控制系统 | PLC基础控制 | 触摸屏+PLC | 工业电脑+AI视觉检测 |
微信扫一扫